- SpouseElisabeth Munsch (1867-1909)
- SpouseKatherina Iwig (1853-1889)
Name | 1790 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1871 | 1875 | 1880 | 1885 | 1890 | 1895 | 1900 | 1905 | 1910 | 1915 | 1920 | 1925 | 1930 | 1935 | 1940 | 1945 | |
1 | Daniel Wacker (1853-1905) | - | - | - | - | - | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Sophia Schell (1833-1907) | - | - | - | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Konrad Wacker (1828-1899) | - | - | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Sophia Ohlhäuser (~1808-) | - | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Johann Wilhelm Schell (1805-1848) | - | m | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Johann Konrad Wacker (1804-1879) | - | m | m | m | m | m | m | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Anna Margarethe Baumgaertner (1804-1847) | - | m | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generation 1 | |
[1.01 2] Daniel Wacker (1853-1905) | UKR--DEU-CAN-ND |
Generation 2 | |
[1.02 3] Konrad Wacker (1828-1899) | MN-UKR |
[2.01 4] Sophia Schell (1833-1907) | MN |
Generation 3 | |
[1.03* ] Johann Konrad Wacker (1804-1879) | |
[2.02* ] Johann Wilhelm Schell (1805-1848) | HUN-MN |
[3.01* ] Anna Margarethe Baumgaertner (1804-1847) | |
[4.01* ] Sophia Ohlhäuser (~1808-) | HUN-MN |