Name | 1790 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1871 | 1875 | 1880 | 1885 | 1890 | 1895 | 1900 | 1905 | 1910 | 1915 | 1920 | 1925 | 1930 | 1935 | 1940 | 1945 | |
1 | Friedrich WACKER (1883-1968) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
2 | Daniel Wacker (1853-1905) | - | - | - | - | - | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Katherina Iwig (1853-1889) | - | - | - | - | - | m | m | m | m | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Sophia Schell (1833-1907) | - | - | - | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Konrad Wacker (1828-1899) | - | - | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Sophia Ohlhäuser (~1808-) | - | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Johann Wilhelm Schell (1805-1848) | - | m | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Johann Konrad Wacker (1804-1879) | - | m | m | m | m | m | m | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Anna Margarethe Baumgaertner (1804-1847) | - | m | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generation 1 | |
[1.01 2] Friedrich WACKER (1883-1968) | MN-CA |
Generation 2 | |
[1.02 3] Daniel Wacker (1853-1905) | UKR--DEU-CAN-ND |
[2.01* ] Katherina Iwig (1853-1889) | MN--MN |
Generation 3 | |
[1.03 4] Konrad Wacker (1828-1899) | MN-UKR |
[3.01 5] Sophia Schell (1833-1907) | MN |
Generation 4 | |
[1.04* ] Johann Konrad Wacker (1804-1879) | |
[3.02* ] Johann Wilhelm Schell (1805-1848) | HUN-MN |
[4.01* ] Anna Margarethe Baumgaertner (1804-1847) | |
[5.01* ] Sophia Ohlhäuser (~1808-) | HUN-MN |