- SpouseNels A Bengston (1772-1844)
Name | 1790 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1871 | 1875 | 1880 | 1885 | 1890 | 1895 | 1900 | 1905 | 1910 | 1915 | 1920 | 1925 | 1930 | 1935 | 1940 | 1945 | |
1 | Anna S Persdotter (1773-1837) | m | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Per Eriksson (1736-1798) | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Elisabeth Jansdotter (1733-) | m | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Maria Persdotter (1694-) | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generation 1 | |
[1.01 2] Anna S Persdotter (1773-1837) | SWE |
Generation 2 | |
[1.02 3] Per Eriksson (1736-1798) | SWE |
[2.01* ] Elisabeth Jansdotter (1733-) | SWE |
Generation 3 | |
[1.03 4] Erik Nilsson (1691-1771) | HUN-SWE |
[3.01* ] Maria Persdotter (1694-) | SWE |
Generation 4 | |
[1.04 5] Nils Eriksson (1670-1730) | SWE |
[4.01* ] Kristina Nilsson (1573-1383) | |
Generation 5 | |
[1.05 6] Erik Hansson (1621-1708) | SWE |
[5.01 7] Elin Ersdotter (1628-1695) | SWE |
Generation 6 | |
[1.06* ] Hans Andersson (1573-1661) | SWE |
[5.02* ] Eric Ersson (1587-1671) | SWE |
[6.01* ] Malin (1590-1642) | DEU-SWE |
[7.01 8] Kerstin Eriksdotter (1597-1684) | SWE |
Generation 7 | |
[7.02* ] Erik Larsson (1550-1615) | SWE |
[8.01 ] Elin Olofsdotter (1550-1602) | SWE |
Generation 8 | |
[8.02 ] Olof Andersson (1520-1580) | |
Generation 9 | |
[8.03* ] Anders Olofsson (1500-1570) |