- SpouseKarna Hakansdotter Trulson (1814-1899)
Name | 1790 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1871 | 1875 | 1880 | 1885 | 1890 | 1895 | 1900 | 1905 | 1910 | 1915 | 1920 | 1925 | 1930 | 1935 | 1940 | 1945 | |
1 | Per Nelson Quist (1812-1891) | - | m | m | m | m | m | m | m | MN | MN | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Anna S Persdotter (1773-1837) | m | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Nels A Bengston (1772-1844) | m | m | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Kierstin Larsson (1743-1824) | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Bengt Persson (1740-1800) | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Per Eriksson (1736-1798) | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Elisabeth Jansdotter (1733-) | m | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Ingeborg Jonsson (1722-) | m | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Maria Persdotter (1694-) | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generation 1 | |
[ 1.01 2] Per Nelson Quist (1812-1891) | SWE-MN |
Generation 2 | |
[ 1.02 3] Nels A Bengston (1772-1844) | SWE |
[ 2.01 4] Anna S Persdotter (1773-1837) | SWE |
Generation 3 | |
[ 1.03 5] Bengt Persson (1740-1800) | SWE |
[ 2.02 6] Per Eriksson (1736-1798) | SWE |
[ 3.01* ] Kierstin Larsson (1743-1824) | SWE |
[ 4.01* ] Elisabeth Jansdotter (1733-) | SWE |
Generation 4 | |
[ 1.04 7] Per Jönsson (1718-1731) | SWE |
[ 2.03 8] Erik Nilsson (1691-1771) | HUN-SWE |
[ 5.01* ] Ingeborg Jonsson (1722-) | SWE |
[ 6.01* ] Maria Persdotter (1694-) | SWE |
Generation 5 | |
[ 1.05* ] Jon Ruth (1689-1775) | SWE |
[ 2.04 9] Nils Eriksson (1670-1730) | SWE |
[ 7.01* ] Karin Jonsson (1696-1772) | SWE |
[ 8.01* ] Kristina Nilsson (1573-1383) | |
Generation 6 | |
[ 2.05 10] Erik Hansson (1621-1708) | SWE |
[ 9.01 11] Elin Ersdotter (1628-1695) | SWE |
Generation 7 | |
[ 2.06* ] Hans Andersson (1573-1661) | SWE |
[ 9.02* ] Eric Ersson (1587-1671) | SWE |
[10.01* ] Malin (1590-1642) | DEU-SWE |
[11.01 12] Kerstin Eriksdotter (1597-1684) | SWE |
Generation 8 | |
[11.02* ] Erik Larsson (1550-1615) | SWE |
[12.01 ] Elin Olofsdotter (1550-1602) | SWE |
Generation 9 | |
[12.02 ] Olof Andersson (1520-1580) | |
Generation 10 | |
[12.03* ] Anders Olofsson (1500-1570) |